Pläuschler
Saison | Team | GP | P | G | A | PIM | SCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SC Untervaz | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.5 |
2018/2019 | SC Untervaz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
2019/2020 | SC Untervaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SC Untervaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2.5 |
Resultate
![]() 2 - 10Halle Grüsch SC Trumpf — SC UNTERVAZ |
![]() 2 - 5Halle Flims SC Rodels Canadiens — SC Untervaz |
![]() 15 - 6Halle Flims SC Untervaz — Menzli Sport |
![]() 8 - 5Halle Flims SC Untervaz — SC Trumpf |
![]() 5 - 5Halle Flims SC Untervaz — PSC Bonaduz |