Pläuschler
Saison | Team | GP | P | G | A | PIM | SCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SC Untervaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018/2019 | SC Untervaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SC Untervaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SC Untervaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultate
![]() 9 - 9Halle Flims HC Pöckianer — SC Untervaz |