EHC Nuts 8 — 2
SC Untervaz

Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
EHC Nuts | 8 | Sieg |
SC Untervaz | 2 | Niederlage |
EHC Nuts
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Ludwig Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podolak Nino | 0 | 0 | 2 | 0 |
Joos Alban | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hug André | 0 | 2 | 0 | 0 |
Patt Lars | -8 | 0 | 0 | 0 |
Geisseler Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohler Remo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bärtsch Otmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsener Yannik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigg Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podolak Armin | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | -6 | 2 | 4 | 0 |
Austragungsort
TRHalle Chur |
---|