SC Untervaz
3 — 4 Blue Wings

Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Untervaz | 3 | Niederlage |
Blue Wings | 4 | Sieg |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Ludwig Fabio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Alban | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hug Sandro | -4 | 0 | 0 | 0 |
Hug André | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geisseler Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohler Remo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bärtsch Otmar | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hug Iwan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podolak Armin | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | -1 | 4 | 4 | 0 |
Blue Wings
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
TRHalle Chur |
---|