Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
Devils Hockey Team | 2 | Niederlage |
SC Untervaz | 3 | Sieg |
Devils Hockey Team
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Krättli Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Sandro | 1 | 1 | 0 | 0 |
Patt Lars | -2 | 0 | 0 | 0 |
Cadalbert Claudio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hug Iwan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 | 0 |
Austragungsort
Grüsch |
---|