SC Untervaz 11 — 13 EHC Grischa
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Untervaz | 11 | Niederlage |
EHC Grischa | 13 | Sieg |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Elsener Alain | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podolak Sven | -13 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Sandro | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Alban | 2 | 1 | 0 | 0 |
Joos Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bärtsch Otmar | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hug Iwan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elsener Yannik | 2 | 4 | 0 | 0 |
Podolak Armin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | -2 | 10 | 0 | 0 |
EHC Grischa
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Flims |
---|