Molson Stars 3 — 5
SC Untervaz

Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
Molson Stars | 3 | Niederlage |
SC Untervaz | 5 | Sieg |
Molson Stars
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Elsener Alain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsener Levin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryter Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podolak Sven | -3 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig Fabio | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hug André | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joos Gaudenz | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geisseler Dario | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zeugin Reto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podolak Armin | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bärtsch Otmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 6 | 2 | 0 |
Austragungsort
Domenig Chur |
---|