SC Untervaz 11 — 8 EHC Felsberg
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Untervaz | 11 | Sieg |
EHC Felsberg | 8 | Niederlage |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Gaupp Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krättli Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 3 | 2 | 0 | 0 |
Joos Alban | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hug André | 0 | 2 | 0 | 0 |
Patt Lars | -8 | 0 | 0 | 0 |
Joos Reto | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ballat Dario | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bärtsch Otmar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hug Iwan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 11 | 2 | 0 |
EHC Felsberg
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Halle Flims |
---|