Pläuschler
| Saison | Team | GP | P | G | A | PIM | SCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SC Untervaz | 16 | -111 | -111 | 0 | 0 | -6.9 |
| 2025/2026 | SC Untervaz | 17 | -81 | -81 | 0 | 0 | -4.8 |
| 2026/2027 | SC Untervaz | 4 | -12 | -12 | 0 | 0 | -3.0 |
| Total | - | 37 | -204 | -204 | 0 | 0 | -14.7 |
| Saison | Team | GP | P | G | A | PIM | SCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SC Untervaz | 16 | -111 | -111 | 0 | 0 | -6.9 |
| 2025/2026 | SC Untervaz | 17 | -81 | -81 | 0 | 0 | -4.8 |
| 2026/2027 | SC Untervaz | 4 | -12 | -12 | 0 | 0 | -3.0 |
| Total | - | 37 | -204 | -204 | 0 | 0 | -14.7 |
