Ice Cowboys 1 — 10 SC Untervaz
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
Ice Cowboys | 1 | Niederlage |
SC Untervaz | 10 | Sieg |
Ice Cowboys
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Wolf Franco | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ludwig Fabio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Alban | 2 | 6 | 0 | 0 |
Hug Sandro | -1 | 0 | 0 | 0 |
Joos Gaudenz | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bärtsch Otmar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hug Iwan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Elsener Yannik | 5 | 2 | 0 | 0 |
Total | 9 | 14 | 2 | 0 |
Austragungsort
Halle Grüsch |
---|