SC Untervaz 15 — 1 EHC Barracuda
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Untervaz | 15 | Sieg |
EHC Barracuda | 1 | Niederlage |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Krättli Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hug André | 3 | 4 | 0 | 0 |
Joos Reto | 1 | 1 | 2 | 0 |
Waldhart Peter | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zeugin Reto | 0 | 4 | 0 | 0 |
Cadalbert Claudio | 3 | 1 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kohler Remo | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bärtsch Otmar | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geisseler Dario | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total | 15 | 18 | 2 | 0 |
EHC Barracuda
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Halle Flims |
---|