SC Untervaz 10 — 9 Black Maple Leafs
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Untervaz | 10 | Sieg |
Black Maple Leafs | 9 | Niederlage |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Wolf Franco | 0 | 2 | 0 | 0 |
Philipp Sandro | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hug André | 1 | 1 | 2 | 0 |
Joos Gaudenz | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geisseler Severin | 1 | 2 | 0 | 0 |
Joos Reto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhard Armin | -9 | 0 | 0 | 0 |
Zeugin Reto | 1 | 1 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hug Iwan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 10 | 2 | 0 |
Black Maple Leafs
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Halle Flims |
---|