Pläuschler
Saison | Team | GP | P | G | A | PIM | SCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SC Untervaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018/2019 | SC Untervaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019/2020 | SC Untervaz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
2020/2021 | SC Untervaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SC Untervaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SC Untervaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SC Untervaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Resultate
![]() 11 - 5Halle Flims SC Indians — SC UNTERVAZ |
![]() 16 - 5Schiers SC UNTERVAZ — SC Trumpf |
![]() 4 - 2Halle Flims HC Pöckianer — SC UNTERVAZ |
![]() ![]() 5 - 11Halle Flims SC UNTERVAZ — EHC Barracuda |
![]() 11 - 8Halle Flims SC Untervaz — EHC Felsberg |