PM Haldenstein 13 — 9 SC Untervaz
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
PM Haldenstein | 13 | Sieg |
SC Untervaz | 9 | Niederlage |
PM Haldenstein
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Wolf Franco | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krättli Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Sandro | 2 | 1 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joos Alban | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hug André | 1 | 2 | 2 | 0 |
Geisseler Severin | 1 | 2 | 4 | 0 |
Joos Reto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bernhard Armin | -13 | 0 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | -4 | 10 | 6 | 0 |
Austragungsort
Halle Flims |
---|