HC Pöckianer 4 — 2 SC Untervaz
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
HC Pöckianer | 4 | Sieg |
SC Untervaz | 2 | Niederlage |
HC Pöckianer
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Gaupp Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krättli Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Sandro | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joos Alban | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boner Silvio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Stefan | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zeugin Reto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hug Iwan | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 2 | 2 | 4 | 0 |
Austragungsort
Halle Flims |
---|