PM Haldenstein 9 — 7 SC Untervaz
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
PM Haldenstein | 9 | Sieg |
SC Untervaz | 7 | Niederlage |
PM Haldenstein
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Wolf Franco | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ludwig Fabio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joos Alban | 4 | 1 | 0 | 0 |
Hug Sandro | -9 | 0 | 0 | 0 |
Geisseler Severin | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joos Reto | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joos Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldhart Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeugin Reto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 1 | 0 | 2 | 0 |
Elsener Yannik | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | -2 | 7 | 2 | 0 |
Austragungsort
Halle Flims |
---|