Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Untervaz | 5 | Niederlage |
Devils Hockey Team | 7 | Sieg |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Elsener Alain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsener Levin | 2 | 1 | 0 | 0 |
Podolak Sven | -7 | 0 | 0 | 0 |
Danuser Harry | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podolak Nino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Alban | 3 | 2 | 0 | 0 |
Boner Silvio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hug André | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geisseler Severin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joos Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohler Remo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | -2 | 5 | 0 | 0 |
Devils Hockey Team
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Flims |
---|