Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Untervaz | 3 | Niederlage |
Devils Hockey Team | 8 | Sieg |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Wolf Franco | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krättli Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Sandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joos Alban | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hug André | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bernhard Armin | -8 | 0 | 0 | 0 |
Waldhart Peter | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zeugin Reto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bärtsch Otmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | -5 | 3 | 0 | 0 |
Devils Hockey Team
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Obere Au |
---|