SC Untervaz
4 — 5 HC Belmont
4 — 5 HC BelmontResultate
| Team | T | Resultat |
|---|---|---|
| SC Untervaz | 4 | Niederlage |
| HC Belmont | 5 | Sieg |
SC Untervaz
| Spieler | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|
| Ludwig Fabio | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hug André | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joos Gaudenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geisseler Severin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geisseler Dario | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Schweingruber Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kohler Remo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bärtsch Otmar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hug Iwan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elsener Yannik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 |
HC Belmont
| G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
| TRHalle Chur |
|---|
