Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Rodels Canadiens | 7 | Sieg |
SC Untervaz | 2 | Niederlage |
SC Rodels Canadiens
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Ryter Pierre | 0 | 1 | 2 | 0 |
Podolak Sven | -7 | 0 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joos Gaudenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geisseler Dario | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cadalbert Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweingruber Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohler Remo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bärtsch Otmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hug Iwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsener Yannik | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | -5 | 2 | 2 | 0 |
Austragungsort
Flims |
---|