SC Untervaz
4 — 7 HC Belmont
4 — 7 HC BelmontResultate
| Team | T | Resultat |
|---|---|---|
| SC Untervaz | 4 | Niederlage |
| HC Belmont | 7 | Sieg |
SC Untervaz
| Spieler | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|
| Ryter Pierre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podolak Sven | -7 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Fabio | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hug André | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joos Gaudenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadalbert Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweingruber Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kohler Remo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bärtsch Otmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hug Iwan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Podolak Armin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -3 | 3 | 2 | 0 |
HC Belmont
| G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
| Halle Chur |
|---|
