SC Untervaz 6 — 10 PM Haldenstein
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Untervaz | 6 | Niederlage |
PM Haldenstein | 10 | Sieg |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Wolf Franco | 2 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Sandro | 1 | 3 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joos Alban | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patt Lars | -10 | 0 | 0 | 0 |
Geisseler Severin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Reto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joos Stefan | 1 | 0 | 4 | 0 |
Waldhart Peter | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zeugin Reto | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hug Iwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | -4 | 6 | 6 | 0 |
PM Haldenstein
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Halle Flims |
---|