SC Untervaz 11 — 4 SC GKB
Resultate
Team | T | Resultat |
---|---|---|
SC Untervaz | 11 | Sieg |
SC GKB | 4 | Niederlage |
SC Untervaz
Spieler | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|
Wolf Franco | 3 | 2 | 0 | 0 |
Krättli Sandro | 0 | 0 | 2 | 0 |
Philipp Sandro | 2 | 2 | 0 | 0 |
Joos Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joos Alban | 3 | 1 | 0 | 0 |
Hug André | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joos Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldhart Peter | 1 | 1 | 2 | 0 |
Schweingruber Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bärtsch Otmar | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 11 | 10 | 4 | 0 |
SC GKB
G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Halle Flims |
---|