Spielerstatistik
| # | Spieler | Position | GP | P | G | A | PIM | SCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballat Dario | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Bernhard Armin | Goalie | 15 | -111 | -111 | 0 | 0 | -7.4 |
| 3 | Boner Silvio | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Bärtsch Otmar | Verteidiger | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.6 |
| 5 | Cadalbert Claudio | Stürmer | 13 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1.2 |
| 6 | Danuser Harry | Stürmer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Gaupp Jörg | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
| 8 | Geisseler Dario | Stürmer | 16 | 27 | 11 | 16 | 2 | 1.7 |
| 9 | Geisseler Severin | Stürmer | 12 | 11 | 7 | 4 | 8 | 0.9 |
| 10 | Hug André | Stürmer | 21 | 36 | 20 | 16 | 8 | 1.7 |
| 11 | Hug Iwan | Stürmer | 21 | 34 | 17 | 17 | 6 | 1.6 |
| 12 | Hug Sandro | Goalie | 4 | -16 | -16 | 0 | 0 | -4.0 |
| 13 | Joos Alban | Stürmer | 19 | 61 | 38 | 23 | 2 | 3.2 |
| 14 | Joos Lukas | Stürmer | 26 | 42 | 12 | 30 | 8 | 1.6 |
| 15 | Joos Reto | Verteidiger | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.3 |
| 16 | Joos Stefan | Verteidiger | 12 | 9 | 3 | 6 | 10 | 0.8 |
| 17 | Kohler Remo | Verteidiger | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1.0 |
| 18 | Krättli Sandro | Verteidiger | 17 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0.2 |
| 19 | Locher Simon | Stürmer | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 20 | Ludwig Fabio | Stürmer | 10 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1.6 |
| 21 | Nigg Orlando | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Patt Lars | Goalie | 10 | -76 | -76 | 0 | 0 | -7.6 |
| 23 | Philipp Marco | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Philipp Sandro | Stürmer | 17 | 45 | 22 | 23 | 6 | 2.6 |
| 25 | Raffainer Marco | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Schweingruber Thomas | Verteidiger | 23 | 35 | 14 | 21 | 14 | 1.5 |
| 27 | Waldhart Peter | Stürmer | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1.6 |
| 28 | Wolf Franco | Stürmer | 24 | 36 | 17 | 19 | 6 | 1.5 |
| 29 | Wolf Leo | Verteidiger | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.6 |
| 30 | Wolf Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | Zeugin Marco | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Zeugin Reto | Stürmer | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1.5 |


