Spielerstatistik
| # | Spieler | Position | GP | P | G | A | PIM | SCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballat Dario | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Bernhard Armin | Goalie | 10 | -80 | -80 | 0 | 0 | -8.0 |
| 3 | Boner Silvio | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Bärtsch Otmar | Verteidiger | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.5 |
| 5 | Cadalbert Claudio | Stürmer | 21 | 23 | 13 | 10 | 0 | 1.1 |
| 6 | Danuser Harry | Stürmer | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 7 | Gaupp Jörg | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Geisseler Dario | Stürmer | 15 | 27 | 17 | 10 | 4 | 1.8 |
| 9 | Geisseler Severin | Stürmer | 17 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0.6 |
| 10 | Hug André | Stürmer | 27 | 38 | 20 | 18 | 2 | 1.4 |
| 11 | Hug Iwan | Stürmer | 27 | 32 | 19 | 13 | 10 | 1.2 |
| 12 | Hug Sandro | Goalie | 12 | -89 | -89 | 0 | 0 | -7.4 |
| 13 | Joos Alban | Stürmer | 11 | 25 | 15 | 10 | 4 | 2.3 |
| 14 | Joos Lukas | Stürmer | 27 | 33 | 11 | 22 | 14 | 1.2 |
| 15 | Joos Reto | Verteidiger | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.3 |
| 16 | Joos Stefan | Verteidiger | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.2 |
| 17 | Kohler Remo | Verteidiger | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
| 18 | Krättli Sandro | Verteidiger | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.2 |
| 19 | Locher Simon | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 20 | Ludwig Fabio | Stürmer | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.5 |
| 21 | Nigg Orlando | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Patt Lars | Goalie | 10 | -58 | -58 | 0 | 0 | -5.8 |
| 23 | Philipp Marco | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Philipp Sandro | Stürmer | 23 | 50 | 23 | 27 | 0 | 2.2 |
| 25 | Raffainer Marco | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Schweingruber Thomas | Verteidiger | 24 | 28 | 9 | 19 | 14 | 1.2 |
| 27 | Waldhart Peter | Stürmer | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.9 |
| 28 | Wolf Franco | Stürmer | 19 | 33 | 20 | 13 | 0 | 1.7 |
| 29 | Wolf Leo | Verteidiger | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.6 |
| 30 | Wolf Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | Zeugin Marco | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Zeugin Reto | Stürmer | 10 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1.6 |


